銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能高流動(dòng)尼龍

改性高性能導(dǎo)電尼龍

PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料

美國杜邦PA66 101f 高強(qiáng)度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動(dòng)皮帶 軸套 應(yīng)用

美國杜邦PA66 132F 成核尼龍

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 (23°C) | 1.5 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 到 0.80 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動(dòng)方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.40 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.4 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 4.8 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計(jì)秤, 23°C | 103 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤, 23°C | 121 | -- | ISO 2039-2 | |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 280 | 250 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 220 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 140 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂, -40°C | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 3 | -- | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 80°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 15500 | 14400 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 13800 | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 8600 | 7300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 380 | 350 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 345 | 295 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 230 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應(yīng)力 | ISO 604 | |||
| -40°C | 265 | -- | MPa | ISO 604 |
| 23°C | 195 | -- | MPa | ISO 604 |
| 80°C | 120 | -- | MPa | ISO 604 |
| 剪切強(qiáng)度 (23°C) | 105 | -- | MPa | ASTM D732 |
關(guān)于PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!