銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)

改性高性能抗UV尼龍

改性高性能耐磨尼龍

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強(qiáng) 原料

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

美國首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
美國杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級 尼龍66 pa66原料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
關(guān)于美國杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級 尼龍66 pa66原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!