銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能加纖尼龍

荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導(dǎo)電級 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 70G30HSLR 玻纖增強 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹脂:

| Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測試方法 |
| Density密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Filler Content填充含量 | 30 % | 30 % | DAM |
| Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測試方法 |
| Tensile Strength拉伸強度 at Break斷裂拉伸強度 | 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 187 MPa @Temperature 23.0 °C | 27100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| Tensile Modulus拉伸模量 | 7.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1020 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 9.90 GPa @Temperature 23.0 °C | 1440 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
| 12.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
| Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
| 8.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
| 1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
關(guān)于PA66 70G30HSLR 玻纖增強 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!