銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)

PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.09 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 61.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.0 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 950 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 840 | MPa | ISO 899-1 |
| 薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長率 - MD (屈服) | 6.0 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 66.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |


關(guān)于PA66美國杜邦FG408L增韌 抗低溫 食品級的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!